Soltis 92
Referentie | As | Rs | Ts | Tv | G/tot. ext* - Glazing C | |
---|---|---|---|---|---|---|
S92-2160 | 56.00 | 36.00 | 8.00 | 2.00 | 0.08 | |
S92-2163 | 47.00 | 44.00 | 9.00 | 2.00 | 0.08 | |
S92-2044 | 10.00 | 70.00 | 20.00 | 5.00 | 0.14 | |
S92-2167 | 78.00 | 19.00 | 3.00 | 3.00 | 0.06 | |
S92-2171 | 49.00 | 43.00 | 8.00 | 4.00 | 0.08 | |
S92-50272 | 32.00 | 56.00 | 12.00 | 3.00 | 0.10 | |
S92-2048 | 43.00 | 48.00 | 9.00 | 3.00 | 0.08 | |
S92-2046 | 43.00 | 48.00 | 9.00 | 3.00 | 0.08 | |
S92-2051 | 40.00 | 50.00 | 10.00 | 3.00 | 0.09 | |
S92-2074 | 58.00 | 38.00 | 4.00 | 3.00 | 0.06 | |
S92-2065 | 44.00 | 46.00 | 10.00 | 4.00 | 0.09 | |
S92-2039 | 89.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 0.07 | |
S92-50333 | 52.00 | 37.00 | 11.00 | 3.00 | 0.10 | |
S92-2157 | 34.00 | 51.00 | 15.00 | 4.00 | 0.12 | |
S92-2172 | 38.00 | 43.00 | 19.00 | 4.00 | 0.15 | |
S92-8204 | 36.00 | 47.00 | 17.00 | 2.00 | 0.13 | |
S92-2166 | 25.00 | 54.00 | 21.00 | 4.00 | 0.15 | |
S92-50336 | 75.00 | 18.00 | 7.00 | 3.00 | 0.08 | |
S92-50268 | 47.00 | 37.00 | 16.00 | 4.00 | 0.13 | |
S92-50269 | 56.00 | 35.00 | 9.00 | 3.00 | 0.09 | |
S92-2149 | 79.00 | 16.00 | 5.00 | 3.00 | 0.07 | |
S92-2158 | 68.00 | 28.00 | 4.00 | 3.00 | 0.06 | |
S92-50271 | 54.00 | 38.00 | 8.00 | 2.00 | 0.08 | |
S92-50261 | 45.00 | 40.00 | 15.00 | 5.00 | 0.12 | |
S92-50274 | 57.00 | 35.00 | 8.00 | 3.00 | 0.08 | |
S92-50273 | 50.00 | 42.00 | 8.00 | 3.00 | 0.08 | |
S92-50260 | 81.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 0.07 | |
S92-2137 | 89.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 0.07 | |
S92-2043 | 86.00 | 12.00 | 2.00 | 3.00 | 0.06 | |
S92-2175 | 17.00 | 64.00 | 19.00 | 3.00 | 0.13 | |
S92-50265 | 42.00 | 49.00 | 9.00 | 3.00 | 0.08 | |
S92-2012 | 63.00 | 30.00 | 7.00 | 5.00 | 0.08 | |
S92-2135 | 45.00 | 46.00 | 9.00 | 3.00 | 0.08 | |
S92-50266 | 77.00 | 19.00 | 4.00 | 3.00 | 0.07 | |
S92-2148 | 83.00 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 0.06 | |
S92-2013 | 25.00 | 57.00 | 18.00 | 4.00 | 0.14 | |
S92-2164 | 45.00 | 45.00 | 10.00 | 3.00 | 0.09 | |
S92-50267 | 67.00 | 27.00 | 6.00 | 3.00 | 0.08 | |
S92-2068 | 55.00 | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 0.06 | |
S92-8255 | 60.00 | 28.00 | 12.00 | 3.00 | 0.11 | |
S92-2152 | 48.00 | 37.00 | 15.00 | 4.00 | 0.12 | |
S92-2047 | 87.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 0.08 | |
S92-2161 | 76.00 | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 0.07 | |
S92-50342 | 84.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.08 | |
S92-2053 | 91.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.07 | |
S92-50270 | 78.00 | 18.00 | 4.00 | 3.00 | 0.07 | |
S92-2045 | 62.00 | 35.00 | 3.00 | 3.00 | 0.05 | |
S92-50264 | 82.00 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 0.07 |
**OF:
4%
Beschrijving:
Zonweringsdoek voor buiten zonwering
Samenstelling:
PES / PVC
Weven:
Précontraint Serge Ferrari
Brandklasse:
B1 / DIN 4102-1, M1 / NFPA 701
Confectie:
Thermisch, hoofrequent of ultrasoon gelast
Dikte:
ca. 0,45 mm
Gewicht:
ca. 420 g/m²
Scheurweerstand:
45 / 20 daN / DIN 53.363
Trekweerstand:
Ketting: > 310 daN / 5 cm
Inslag: > 210 daN / 5 cm / EN ISO 1421
Milieucertificatie:
Greenguard