Sergé 600 / Satiné 5500 - Light
Referentie | As | Rs | Ts | Tv | G/tot. ext* - Glazing C | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1002 | 39.10 | 49.20 | 11.70 | 10.20 | 0.11 | |
MSCM37 | 40.00 | 45.00 | 15.00 | 12.00 | 0.13 | |
SC2002 | 26.40 | 58.20 | 15.50 | 13.70 | 0.13 | |
SC2020 | 32.50 | 52.50 | 14.90 | 12.90 | 0.13 | |
MSCM45 | 39.00 | 45.00 | 16.00 | 14.00 | 0.10 | |
MSC1010 | 54.10 | 36.50 | 9.40 | 7.70 | 0.11 | |
SC0110 | 68.80 | 26.50 | 4.70 | 4.50 | 0.09 | |
SC1006 | 73.20 | 21.10 | 5.70 | 5.00 | 0.09 | |
SC0202 | 13.20 | 65.90 | 21.00 | 21.20 | 0.15 | |
SCM36 | 27.70 | 59.80 | 12.40 | 11.60 | 0.11 | |
SC0207 | 39.00 | 45.00 | 16.00 | 17.00 | 0.11 | |
SC0102 | 56.20 | 37.20 | 6.70 | 6.60 | 0.09 | |
SCM31 | 63.00 | 33.20 | 3.90 | 3.60 | 0.08 | |
CSC008001 | 61.50 | 29.80 | 8.70 | 7.90 | 0.11 | |
MSCM38 | 74.00 | 21.00 | 5.00 | 5.00 | 0.10 | |
CSCM33 | 73.40 | 23.00 | 3.60 | 3.00 | 0.09 |
**OF:
5%
Beschrijving:
Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Samenstelling:
Glasvezeldraad (42%) met PVC coating (58%)
Verpakking:
rollen van 50m
Weven:
Sergé 18/14 / ISO 7211/2
Brandklasse:
M1 / NFPA 701
Lichtechtheid:
Graad: > 7 / ISO105 B 04
Confectie:
Thermisch, hoogfrequent of ultrasoon gelast
Dikte:
ca. 0,75 mm / ISO 5084
Gewicht:
ca. 535 g / NFEN 12127
Scheurweerstand:
8,5/7,5 daN/NF G07.146 / ISO 4674-1
Rekweerstand:
3,1/2,75% ± 0,2% / NF G07-001 / ISO 1421
Trekweerstand:
Ketting: > 220 daN/5cm / ISO 1421
Inslag: > 200 daN/5cm