Sergé 600 / Satiné 5500 - Dark
Referentie | As | Rs | Ts | Tv | G/tot. ext* - Glazing C | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSC4949 | 53.00 | 37.00 | 10.00 | 9.00 | 0.11 | |
SC0707 | 51.70 | 38.30 | 10.10 | 8.40 | 0.11 | |
SC0101 | 81.30 | 15.10 | 3.50 | 3.60 | 0.09 | |
MSC5959 | 89.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 0.05 | |
SC3030 | 91.40 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 0.10 | |
MSC6060 | 92.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.05 | |
MSC0701 | 64.00 | 25.00 | 11.00 | 10.00 | 0.13 | |
SC0130 | 86.50 | 9.90 | 3.60 | 3.60 | 0.09 | |
CSC001045 | 78.30 | 14.40 | 7.30 | 7.10 | 0.12 | |
SC0606 | 88.00 | 8.10 | 3.90 | 3.80 | 0.10 | |
SC3006 | 87.40 | 6.50 | 6.10 | 6.10 | 0.09 |
**OF:
5%
Beschrijving:
Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Samenstelling:
Glasvezeldraad (42%) met PVC coating (58%)
Verpakking:
rollen van 50m
Weven:
Sergé 18/14 / ISO 7211/2
Brandklasse:
M1 / NFPA 701
Lichtechtheid:
Graad: > 7 / ISO105 B 04
Confectie:
Thermisch, hoogfrequent of ultrasoon gelast
Dikte:
ca. 0,75 mm / ISO 5084
Gewicht:
ca. 535 g / NFEN 12127
Scheurweerstand:
8,5/7,5 daN/NF G07.146 / ISO 4674-1
Rekweerstand:
3,1/2,75% ± 0,2% / NF G07-001 / ISO 1421
Trekweerstand:
Ketting: > 220 daN/5cm / ISO 1421
Inslag: > 200 daN/5cm