Sergé 600 BO Lunar
Referentie | As | Rs | Ts | Tv | G/tot. ext* - Glazing C | |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN-002002 | 31.20 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
LUN-002007 | 52.20 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
LUN-007007 | 64.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | |
LUN-001002 | 59.70 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
LUN-033001 | 81.80 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
LUN-001001 | 82.80 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
LUN-001010 | 89.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | |
LUN-010010 | 93.80 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
**OF:
0%
Beschrijving:
Verduisteringsdoek voor binnen- en buitengebruik
Samenstelling:
33% glasvezel – 47% PVC – 20% PVC laminaat
Verpakking:
Rollen van 30 m
Brandklasse:
M2 / NFP 92 503 / BS / 476 Pt 6 Class 0 / Opacité
Lichtechtheid:
Graad: 7 ISO 105 B04
Confectie:
Thermisch, hoogfrequent of ultrasoon gelast
Dikte:
0,73 mm ± 10% / ISO 2286-3
Gewicht:
678 g / m² ± 10% / ISO 2286-2
Scheurweerstand:
Ketting: 8,5 daN / ISO 4674-1 method 2
Inslag: 9 daN / ISO 4674-1 method 2
Rekweerstand:
Ketting: 6,4% / ISO 1421
Inslag: 7,3% / ISO 1421
Trekweerstand:
Ketting: 224,2 daN / 5 cm / ISO 1421
Inslag: 176,6 daN / 5 cm / ISO 1421